Cameras
CX3 fashion smart watch cheap price touch screen watch 2025
现有
18 in stock
- Ultra Slim & Stylish
- Perfect for Selfies
- Capture & Share on the Go
- Outstanding Optics
¥559.00
18 in stock
商品属性
| 品牌 | runmefit | 上市时间 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 适用人群 | 女士,男士,中性,青少年,情侣,成人,其他 | 操作方式 | 触摸式+按键式 |
| 腕带材质 | 硅胶 | 产品重量 | 53g(g) |
| 售后服务 | 质保一年 | 包装清单 | 手表,腕带,充电线,说明书 |
| 版本类型 | 美国 | 表带款式 | 经典扣式 |
| 兼容平台 | iOS | 功能 | 防水,计步,心率监测,蓝牙通话,智能提醒,遥控自拍,睡眠监测,血氧检测 |
| 颜色 | CX3硅胶黑色,CX3硅胶蓝色,CX3硅胶灰色,CX3硅胶粉色,CX3金框硅胶粉色 | 主要下游平台 | wish,速卖通,独立站,LAZADA,其他 |
| 主要销售地区 | 南美,东南亚,北美,东北亚,中东,其他 | 是否跨境出口专供货源 | 是 |
| 通讯类型 | 蓝牙 | 是否专利货源 | 是 |
| 专利类型 | 外观设计专利 | 专利号 | 015037272-0001 |
| 续航时间 | 7-14天 | 充电方式 | 磁吸充电 |
| 防水等级 | 生活防水 | 屏幕类型 | TFT屏幕 |
| 模具类型 | 私模 | 表壳材质 | 其它 |
| 表盘款式 | 方形 | 无线电发射设备型号核准编码 | 1 |
| 货号 | CX3-英文 | 支持订制 | 是 |
| 表径 | 36-40mm | ||
包装信息
| 颜色 | 长(cm) | 宽(cm) | 高(cm) | 体积(cm³) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| CX3硅胶黑色 | 27.20 | 9.50 | 1.50 | 387.600 | 163 |
| CX3硅胶蓝色 | 27.20 | 9.50 | 1.50 | 387.600 | 163 |
| CX3硅胶灰色 | 27.20 | 9.50 | 1.50 | 387.600 | 163 |
| CX3硅胶粉色 | 27.20 | 9.50 | 1.50 | 387.600 | 163 |
| CX3金框硅胶粉色 | 27.20 | 9.50 | 1.50 | 387.600 | 163 |
YayLion
Smart Watch T70 Voice Call Heart Rate Blood Pressure Women's Health Bluetooth Sports Watch
T56 Bluetooth Watch Red Light Blood Oxygen Blood Pressure Heart Rate Smart Watch 























There are no reviews yet.