










		Uncategorized
		
	
			T16F 1.83 Bluetooth Call Heart Rate Sleep Monitoring Sports IP68 Smart Watch
				现有
				18 in stock
- 4.5 inch HD Screen
- Android 4.4 KitKat OS
- 1.4 GHz Quad Core™ Processor
- 20 MP front Camera
¥159.00 ¥1,999.00
18 in stock
商品属性
| 品牌 | 中性 | 上市时间 | 2022 | 
|---|---|---|---|
| 适用人群 | 女士,男士,中性,青少年,情侣,成人,老人,其他 | 菜单语言 | 英文、中文,阿拉伯语,捷克语,法语,德语,印度尼西亚语,意大利语,日语,韩语,波兰语,葡萄牙语,俄语 | 
| 操作方式 | 触摸式+按键式 | 产品尺寸 | 258*41.7*12.5 | 
| 腕带材质 | 硅胶 | 产品重量 | 99(g) | 
| 售后服务 | 店面三包 | 包装清单 | 标配 | 
| 版本类型 | 中国大陆 | 表带款式 | 运动型 | 
| 兼容平台 | ANDROID | 功能 | 血压测量,社交娱乐,蓝牙通话,智能提醒,遥控自拍,睡眠监测,血氧检测 | 
| 颜色 | 黑色,银色 | 主要下游平台 | 亚马逊,wish,速卖通,独立站,LAZADA | 
| 主要销售地区 | 非洲,欧洲,南美,东南亚,北美,东北亚,中东 | 是否跨境出口专供货源 | 是 | 
| 通讯类型 | 蓝牙 | 是否专利货源 | 否 | 
| 续航时间 | 21天以上 | 充电方式 | 磁吸充电 | 
| 防水等级 | 生活防水 | 屏幕类型 | TFT屏幕 | 
| 模具类型 | 私模 | 表壳材质 | 其它 | 
| 表盘款式 | 方形 | 无线电发射设备型号核准编码 | 202111523 | 
| 支持订制 | 是 | 表径 | 41-43mm | 
| 电池容量 | 220mah | ||
包装信息
| 颜色 | 长(cm) | 宽(cm) | 高(cm) | 体积(cm³) | 重量(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 黑色 | 26.80 | 9.50 | 1.80 | 458.280 | 105 | 
| 银色 | 26.80 | 9.50 | 1.80 | 458.280 | 105 | 
 YayLion
YayLion Bluetooth Women's Watch T64 Heart Rate Blood Oxygen Monitor 100+ Customized Watch Face Smart Watch
Bluetooth Women's Watch T64 Heart Rate Blood Oxygen Monitor 100+ Customized Watch Face Smart Watch						 T19F Bluetooth Phone Watch 1.83" Real-time Heart Rate Blood Oxygen Sleep Sports Smart Watch
T19F Bluetooth Phone Watch 1.83" Real-time Heart Rate Blood Oxygen Sleep Sports Smart Watch						












There are no reviews yet.