













		Uncategorized
		
	
			T19F Bluetooth Phone Watch 1.83″ Real-time Heart Rate Blood Oxygen Sleep Sports Smart Watch
- 4.5 inch HD Screen
- Android 4.4 KitKat OS
- 1.4 GHz Quad Core™ Processor
- 20 MP front Camera
¥158.00 ¥428.00
Technical Specifications
| Brand | Apple | 
| Item Height | 18 Millimeters | 
| Item Width | 31.4 Centimeters | 
| Screen Size | 13 Inches | 
| Item Weight | 1.6 Kg | 
| Product Dimensions | 21.9 x 31.4 x 1.8 cm | 
| Item model number | MF841HN/A | 
| Processor Brand | Intel | 
| Processor Type | Core i5 | 
| Processor Speed | 2.9 GHz | 
| RAM Size | 8 GB | 
| Hard Drive Size | 512 GB | 
| Hard Disk Technology | Solid State Drive | 
| Graphics Coprocessor | Intel Integrated Graphics | 
| Graphics Card Description | Integrated Graphics Card | 
| Hardware Platform | Mac | 
| Operating System | Mac OS | 
| Average Battery Life (in hours) | 9 | 
 YayLion
YayLion T53 Bluetooth Call Sports Watch 1.43-inch AMOLED Heart Rate Blood Pressure Outdoor Triple-Proof Smart Watch
T53 Bluetooth Call Sports Watch 1.43-inch AMOLED Heart Rate Blood Pressure Outdoor Triple-Proof Smart Watch						 小狮智能手表心率真血氧监测消息提醒遥控音乐拍照
小狮智能手表心率真血氧监测消息提醒遥控音乐拍照						 T57 Bluetooth Call Watch AMOLED Heart Rate Blood Oxygen Blood Pressure Monitoring Three-Proof Smart Health Monitoring
T57 Bluetooth Call Watch AMOLED Heart Rate Blood Oxygen Blood Pressure Monitoring Three-Proof Smart Health Monitoring						 T16F 1.83 Bluetooth Call Heart Rate Sleep Monitoring Sports IP68 Smart Watch
T16F 1.83 Bluetooth Call Heart Rate Sleep Monitoring Sports IP68 Smart Watch						











There are no reviews yet.